香港六合彩开奖号码
道路运输从业人员资格考试(初)汇总表(2025年7月4日)
时间:2025-07-09 09:39
浏览量:
香港六合彩开奖号码
道路运输从业人员资格考试(初)汇总表 2025年7月4日,香港六合彩开奖号码
108名道路危险货物运输从业人员考试成绩汇总。
|
||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 公共基础成绩 | 理论及格否 | 专业成绩 | 示范及格否 |
1 | 2024112710493 | 陈佳景 | 99 | 及 格 | 45 | 及 格 |
2 | 2025032510012 | 张青南 | 93 | 及 格 | 44 | 不及格 |
3 | 2025032510112 | 陈胜佳 | 93 | 及 格 | 44 | 不及格 |
4 | 2025032510272 | 赵 伟 | 95 | 及 格 | 50 | 及 格 |
5 | 2025032510282 | 吴金调 | 77 | 不及格 | 40 | 不及格 |
6 | 2025032510362 | 陈永佳 | 96 | 及 格 | 49 | 及 格 |
7 | 2025032510452 | 郭建辉 | 89 | 不及格 | 45 | 及 格 |
8 | 2025032510462 | 陈培坤 | 91 | 及 格 | 47 | 及 格 |
9 | 2025032510632 | 陈庆珍 | 97 | 及 格 | 50 | 及 格 |
10 | 2025032510642 | 程清忠 | 92 | 及 格 | 44 | 不及格 |
11 | 2025032510672 | 王海妹 | 98 | 及 格 | 50 | 及 格 |
12 | 2025032510742 | 郑凌峰 | 73 | 不及格 | 36 | 不及格 |
13 | 2025032510792 | 林 军 | 77 | 不及格 | 45 | 及 格 |
14 | 2025032510852 | 陈建平 | 94 | 及 格 | 41 | 不及格 |
15 | 2025032510892 | 陈必成 | 92 | 及 格 | 47 | 及 格 |
16 | 2025032510932 | 郭宝桂 | 98 | 及 格 | 49 | 及 格 |
17 | 2025032510942 | 郭惠龙 | 95 | 及 格 | 48 | 及 格 |
18 | 2025032510982 | 卓平贵 | 98 | 及 格 | 50 | 及 格 |
19 | 2025032510992 | 李柠铠 | 71 | 不及格 | 39 | 不及格 |
20 | 2025032511062 | 邓建华 | 94 | 及 格 | 48 | 及 格 |
21 | 2025063010011 | 林艺阳 | 97 | 及 格 | 49 | 及 格 |
22 | 2025063010021 | 康伟栋 | 98 | 及 格 | 50 | 及 格 |
23 | 2025063010031 | 冯 超 | 98 | 及 格 | 44 | 不及格 |
24 | 2025063010041 | 李锦荣 | 98 | 及 格 | 50 | 及 格 |
25 | 2025063010051 | 李志彬 | 81 | 不及格 | 33 | 不及格 |
26 | 2025063010061 | 李 杨 | 92 | 及 格 | 47 | 及 格 |
27 | 2025063010071 | 李 杨 | 92 | 及 格 | 48 | 及 格 |
28 | 2025063010081 | 郭小海 | 0 | 不及格 | 0 | 不及格 |
29 | 2025063010091 | 孙泽航 | 97 | 及 格 | 48 | 及 格 |
30 | 2025063010101 | 孙泽航 | 97 | 及 格 | 46 | 及 格 |
31 | 2025063010111 | 杨开镜 | 100 | 及 格 | 49 | 及 格 |
32 | 2025063010121 | 杨开镜 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
33 | 2025063010131 | 杨开镜 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
34 | 2025063010141 | 黄小文 | 95 | 及 格 | 44 | 不及格 |
35 | 2025063010151 | 徐俊杰 | 97 | 及 格 | 50 | 及 格 |
36 | 2025063010161 | 万 航 | 94 | 及 格 | 48 | 及 格 |
37 | 2025063010171 | 蔡福永 | 98 | 及 格 | 43 | 不及格 |
38 | 2025063010181 | 林长达 | 87 | 不及格 | 41 | 不及格 |
39 | 2025063010191 | 林长达 | 87 | 不及格 | 41 | 不及格 |
40 | 2025063010201 | 出龙涛 | 94 | 及 格 | 46 | 及 格 |
41 | 2025063010211 | 出龙涛 | 94 | 及 格 | 47 | 及 格 |
42 | 2025063010221 | 潘晓明 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
43 | 2025063010231 | 潘晓明 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
44 | 2025063010241 | 王烟源 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
45 | 2025063010251 | 林子钊 | 94 | 及 格 | 48 | 及 格 |
46 | 2025063010261 | 苏泽松 | 98 | 及 格 | 44 | 不及格 |
47 | 2025063010271 | 苏泽松 | 98 | 及 格 | 47 | 及 格 |
48 | 2025063010281 | 庄冬鸣 | 100 | 及 格 | 48 | 及 格 |
49 | 2025063010291 | 庄冬鸣 | 100 | 及 格 | 48 | 及 格 |
50 | 2025063010301 | 陈汶龙 | 90 | 及 格 | 40 | 不及格 |
51 | 2025063010311 | 尤振超 | 97 | 及 格 | 48 | 及 格 |
52 | 2025063010321 | 尤振超 | 97 | 及 格 | 50 | 及 格 |
53 | 2025063010331 | 吴碧珠 | 90 | 及 格 | 48 | 及 格 |
54 | 2025063010341 | 李中阁 | 94 | 及 格 | 46 | 及 格 |
55 | 2025063010351 | 钱 友 | 97 | 及 格 | 49 | 及 格 |
56 | 2025063010361 | 郭美福 | 97 | 及 格 | 47 | 及 格 |
57 | 2025063010371 | 郭美福 | 97 | 及 格 | 42 | 不及格 |
58 | 2025063010381 | 庄爱红 | 94 | 及 格 | 45 | 及 格 |
59 | 2025063010391 | 詹进福 | 93 | 及 格 | 48 | 及 格 |
60 | 2025063010401 | 赵跃伙 | 94 | 及 格 | 50 | 及 格 |
61 | 2025063010411 | 徐柯岩 | 0 | 不及格 | 0 | 不及格 |
62 | 2025063010421 | 林鸿铭 | 96 | 及 格 | 48 | 及 格 |
63 | 2025063010431 | 林鸿铭 | 96 | 及 格 | 48 | 及 格 |
64 | 2025063010441 | 杨思磊 | 26 | 不及格 | 30 | 不及格 |
65 | 2025063010451 | 苏加起 | 97 | 及 格 | 50 | 及 格 |
66 | 2025063010461 | 黄小英 | 92 | 及 格 | 46 | 及 格 |
67 | 2025063010471 | 李 华 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
68 | 2025063010481 | 吴尚文 | 96 | 及 格 | 49 | 及 格 |
69 | 2025063010491 | 张亚红 | 100 | 及 格 | 48 | 及 格 |
70 | 2025063010501 | 林春华 | 98 | 及 格 | 50 | 及 格 |
71 | 2025063010511 | 刘顺强 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
72 | 2025063010521 | 杨 永 | 85 | 不及格 | 42 | 不及格 |
73 | 2025063010531 | 刘建法 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
74 | 2025063010541 | 郑龙凤 | 93 | 及 格 | 46 | 及 格 |
75 | 2025063010551 | 蔡培兰 | 95 | 及 格 | 34 | 不及格 |
76 | 2025063010561 | 郑进贵 | 94 | 及 格 | 48 | 及 格 |
77 | 2025063010571 | 陈刚林 | 97 | 及 格 | 45 | 及 格 |
78 | 2025063010581 | 钟志杉 | 98 | 及 格 | 47 | 及 格 |
79 | 2025063010591 | 旷 南 | 92 | 及 格 | 46 | 及 格 |
80 | 2025063010601 | 王丽滨 | 100 | 及 格 | 49 | 及 格 |
81 | 2025063010611 | 辜德洺 | 97 | 及 格 | 50 | 及 格 |
82 | 2025063010621 | 陈伟珍 | 93 | 及 格 | 47 | 及 格 |
83 | 2025063010631 | 叶文録 | 77 | 不及格 | 31 | 不及格 |
84 | 2025063010641 | 刘昌良 | 95 | 及 格 | 47 | 及 格 |
85 | 2025063010651 | 陈文妹 | 94 | 及 格 | 43 | 不及格 |
86 | 2025063010661 | 曹 超 | 93 | 及 格 | 47 | 及 格 |
87 | 2025063010671 | 吴志波 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
88 | 2025063010681 | 吴志波 | 100 | 及 格 | 49 | 及 格 |
89 | 2025063010691 | 陈小飞 | 96 | 及 格 | 48 | 及 格 |
90 | 2025063010701 | 陈小飞 | 96 | 及 格 | 46 | 及 格 |
91 | 2025063010711 | 麦玉栋 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
92 | 2025063010721 | 陈施聪 | 0 | 不及格 | 0 | 不及格 |
93 | 2025063010731 | 庄微佳 | 95 | 及 格 | 44 | 不及格 |
94 | 2025063010741 | 莫 辉 | 0 | 不及格 | 0 | 不及格 |
95 | 2025063010751 | 肖付磊 | 99 | 及 格 | 46 | 及 格 |
96 | 2025063010761 | 潘凤虹 | 83 | 不及格 | 38 | 不及格 |
97 | 2025063010771 | 陈昆宝 | 93 | 及 格 | 45 | 及 格 |
98 | 2025063010781 | 汪国圆 | 90 | 及 格 | 44 | 不及格 |
99 | 2025063010791 | 林名家 | 89 | 不及格 | 44 | 不及格 |
100 | 2025063010801 | 邱位林 | 99 | 及 格 | 50 | 及 格 |
101 | 2025063010811 | 林进祥 | 100 | 及 格 | 50 | 及 格 |
102 | 2025063010821 | 陈育清 | 83 | 不及格 | 44 | 不及格 |
103 | 2025063010831 | 汪 煌 | 99 | 及 格 | 50 | 及 格 |
104 | 2025063010841 | 辛燕瑜 | 79 | 不及格 | 46 | 及 格 |
105 | 2025063010851 | 吴淑妹 | 95 | 及 格 | 46 | 及 格 |
106 | 2025063010861 | 沈丹萍 | 98 | 及 格 | 49 | 及 格 |
107 | 2025063010871 | 沈丹萍 | 97 | 及 格 | 50 | 及 格 |
108 | 2025063010881 | 邱志阳 | 99 | 及 格 | 50 | 及 格 |
扫一扫在手机上查看当前页面